| wdt_ID | Product Code | Material | Coating Thickness (μm) | Conductor Size (mm) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC 403303G | Galvanized Steel | 50 | 30 x 3 | 0,740 |
| 2 | DC 403403G | Galvanized Steel | 50 | 40 x 3 | 0,960 |
| 3 | DC 403404G | Galvanized Steel | 50 | 40 x 4 | 1,300 |
| 4 | DC 4033035G | Galvanized Steel | 50 | 30 x 3,5 | 0,850 |
| 5 | DC 403505G | Galvanized Steel | 50 | 50 x 5 | 2,000 |




