| wdt_ID | Product Code | Material | Conductor Size (mm2 ) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DC 40410NYAF | Copper | 10 | 0,110 |
| 2 | DC 40416NYAF | Copper | 16 | 0,170 |
| 3 | DC 40425NYAF | Copper | 25 | 0,260 |
| 4 | DC 40435NYAF | Copper | 35 | 0,350 |
| 5 | DC 40450NYAF | Copper | 50 | 0,500 |
| 6 | DC 40470NYAF | Copper | 70 | 0,690 |
| 7 | DC 40495NYAF | Copper | 95 | 0,920 |
| 8 | DC404120NYAF | Copper | 120 | 1,170 |
| 9 | DC 404150NYAF | Copper | 150 | 1,460 |
| 10 | DC 404185NYAF | Copper | 185 | 1,790 |




