| wdt_ID | Product Code | Material | Conductor Size (mm / mm2 ) | Fixing Plug Diamete | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFSS 203C | Copper | 20 x 3 | 8 | 0,090 |
| 2 | CFSS 253C | Copper | 25 x 3 | 8 | 0,100 |
| 3 | CFSS 303C | Copper | 30 x 3 | 8 | 0,110 |
| 4 | CFSS 405C | Copper | 40 x 5 | 8 | 0,130 |
| 5 | CFSS 135C | Copper | 1 x 35 | 8 | 0,050 |
| 6 | CFSS 150 6-10 | Copper (6-10 cm) | 1 x 50 | 8 | 0,050 |
| 7 | CFSS 150C 12-15 | Copper (12-15cm) | 1 x 50 | 8 | 0,070 |
| 8 | CFSS 170C | Copper | 1 x 70 | 8 | 0,060 |
| 9 | CFSS 195C | Copper | 1 x 95 | 8 | 0,060 |
| 10 | CFSS 1120C | Copper | 1 x 120 | 8 | 0,070 |





