| wdt_ID | Product Cod | Material (Holder) | Material (Support) | Support Length (cm) | Conductor Size (mm / mm2 | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFT 2333150C | Copper | Galvanized Steel | 23 - 33 | 1 x 50 | 0,170 |
| 2 | CFT 2333250C | Copper | Galvanized Steel | 23 - 33 | 2 x 50 | 0,170 |
| 3 | CFT 2333253C | Copper | Galvanized Steel | 23 - 33 | 25 x 3 | 0,170 |
| 4 | CFT 2333303C | Copper | Galvanized Steel | 23 - 33 | 30 x 3 | 0,170 |
| 5 | CFT 2333150G | Galvanized Steel | Galvanized Steel | 23 - 33 | 1 x 50 | 0,170 |
| 6 | CFT 2333250G | Galvanized Steel | Galvanized Steel | 23 - 33 | 2 x 50 | 0,170 |
| 7 | CFT 2333253G | Galvanized Steel | Galvanized Steel | 23 - 33 | 25 x 3 | 0,170 |
| 8 | CFT 2333303G | Galvanized Steel | Galvanized Steel | 23 - 33 | 30 x 3 | 0,170 |




